Demografi Penduduk
Penduduk
273
Kepala Keluarga
77
Laki-laki
115
Perempuan
114
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 0 | 0 | 0 |
| 4 - 5th | 7 | 6 | 13 |
| 6 - 12th | 8 | 14 | 22 |
| 13 - 16th | 8 | 7 | 15 |
| 17th | 1 | 2 | 3 |
| 18 - 25th | 12 | 10 | 22 |
| 26 - 30th | 8 | 13 | 21 |
| 31 - 35th | 20 | 11 | 31 |
| 36 - 40th | 15 | 13 | 28 |
| 41 - 65th | 24 | 34 | 58 |
| 66 - 70th | 4 | 3 | 7 |
| 71 - 80th | 5 | 1 | 6 |
| > 80th | 3 | 0 | 3 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
