
Demografi Penduduk
Penduduk
270
Kepala Keluarga
74
Laki-laki
111
Perempuan
115
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 3 | 0 | 3 |
4 - 5th | 4 | 6 | 10 |
6 - 12th | 8 | 15 | 23 |
13 - 16th | 9 | 7 | 16 |
17th | 0 | 1 | 1 |
18 - 25th | 15 | 10 | 25 |
26 - 30th | 5 | 13 | 18 |
31 - 35th | 19 | 13 | 32 |
36 - 40th | 16 | 14 | 30 |
41 - 65th | 22 | 33 | 55 |
66 - 70th | 4 | 3 | 7 |
71 - 80th | 3 | 0 | 3 |
> 80th | 3 | 0 | 3 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa

