Demografi Penduduk
Penduduk
273
Kepala Keluarga
77
Laki-laki
115
Perempuan
114
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 0 | 0 | 0 |
| 4 - 5th | 7 | 5 | 12 |
| 6 - 12th | 8 | 15 | 23 |
| 13 - 16th | 8 | 7 | 15 |
| 17th | 1 | 1 | 2 |
| 18 - 25th | 12 | 9 | 21 |
| 26 - 30th | 8 | 15 | 23 |
| 31 - 35th | 20 | 7 | 27 |
| 36 - 40th | 13 | 16 | 29 |
| 41 - 65th | 26 | 35 | 61 |
| 66 - 70th | 4 | 3 | 7 |
| 71 - 80th | 4 | 1 | 5 |
| > 80th | 4 | 0 | 4 |
APBDesa 2026
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
